Motor type | FPT NEF4,5 Tier 4 Final |
Motoreffekt | 170 hk/125 Kw |
Hydraulikpumpe type | LS med flowsharing |
Arbejdshydraulik | 150 ltr/min 210 bar |
Transmission | Hydrostatisk med Vario |
Kørehastighed | 40 km/t |
Dieseltank | 140 ltr |
Håndbremse | Hydraulisk |
Højde | 2590 mm |
Bredde | 2400 mm |
Længde | 5370 mm |
Kabineaffjedring | Ja |
Egenvægt | 9080 kg |
Løftehøjde | 6,8 meter |
Løftekapacitet | 4400 kg |
Løftekapacitet ved maks højde | 4400 kg |
Løftekapacitet ved maks udskud | 1900 kg |
Maks udskud | 3,6 meter |
Bom sektion | 2 |
Joystick | Elektrisk |
Vendegear | Ved ratstamme og joystick |
Kurv | Option |
Der findes utallige muligheder indenfor redskaber til Merlo teleskoplæsser. Vi har valgt et par stykker herunder men du kan altid se den komplette liste ved at klikke herunder
Herunder ser du de dæk der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af dæk ved at klikke herunder.
Kontakt vores sælgere:
Brian Sandfeld 76884428
Vagn Hansen 76884410 (Sydjylland)
Herunder ser du de optioner der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af optioner ved at klikke herunder.