Motor type | Perkins 904J |
Motoreffekt | 115 hk/85,9 kW |
Hydraulikpumpe type | LS |
Arbejds hydraulik | 104 ltr/min 250 bar |
Transmission | Hydrostatisk |
Kørehastighed | 40 km/t |
Dieseltank | 140 ltr |
Håndbremse | Automatisk |
Højde | 2425 mm |
Bredde | 2240 mm |
Egenvægt | 11.670 kg |
Løftehøjde | 16,6 meter |
Løftekapacitet | 4000 kg |
Løftekapacitet ved maks højde | 2500 kg |
Løftekapacitet ved maks udskud | 600 kg |
Maks udskud | 12,5 meter |
Bom sektioner | 3 |
Joystick | El-mekanisk |
Vendegear | Ved ratstamme |
Sideforskydning af bom | Standard |
Kurv | Option |
Der findes utallige muligheder indenfor redskaber til Merlo teleskoplæsser. Vi har valgt et par stykker herunder men du kan altid se den komplette liste ved at klikke herunder
Herunder ser du de dæk der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af dæk ved at klikke herunder.
Størrelse: | 400/70-20 |
Størrelse i cm: | 108x40 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm std |
Type: | BKT Constar 156 |
Størrelse: | 400/70-20 |
Størrelse i cm: | 106x42 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | Mitas TR01 |
Størrelse: | 405/70-20 |
Størrelse i cm: | 106x45 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | Alliance 323 |
Størrelse: | 400/70-20 |
Størrelse i cm: | 106x40 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | Michelin Power CL |
Størrelse: | 400/70-20 |
Størrelse i cm: | 108x40 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | BKT Constar 156 |
Størrelse: | 405/70-20 |
Størrelse i cm: | 106x45 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | Alliance 323 |
Størrelse: | 400/70-24 |
Størrelse i cm: | 116x40 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | BKT Constar 158 |
Størrelse: | 400/70-24 |
Størrelse i cm: | 116x40 |
Panoramic 40.17 Plus inkl. dæk: | 2240 mm |
Type: | Miats MPT04 |
Kontakt vores sælgere:
Brian Sandfeld 76884428
Vagn Hansen 76884410 (Sydjylland)
Herunder ser du de optioner der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af optioner ved at klikke herunder.