Motor type | Perkins 904J |
Motoreffekt | 115 hk/85,9 kW |
Hydraulikpumpe type | LS |
Arbejds hydraulik | 104 ltr/min 250 bar |
Transmission | Hydrostatisk |
Kørehastighed | 40 km/t |
Dieseltank | 140 ltr |
Håndbremse | Automatisk |
Højde | 2535 mm |
Bredde | 2480 mm |
Egenvægt | 13.300 kg |
Løftehøjde | 17,5 meter |
Løftekapacitet | 5000 kg |
Løftekapacitet ved maks højde | 2500 kg |
Løftekapacitet ved maks udskud | 750 kg |
Maks udskud | 13,5 meter |
Bom sektioner | 3 |
Joystick | Elektrisk |
Vendegear | Ved ratstamme |
Sideforskydning af bom | Standard |
Kurv | Option |
Der findes utallige muligheder indenfor redskaber til Merlo teleskoplæsser. Vi har valgt et par stykker herunder men du kan altid se den komplette liste ved at klikke herunder
Herunder ser du de dæk der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af dæk ved at klikke herunder.
Størrelse: | 400/80-24 Michelin |
Størrelse i cm: | 126x41 |
Panoramic 50.18 Plus inkl. dæk: | 2480 mm std |
Type: | Michelin Power CL |
Størrelse: | 18R22.5 |
Størrelse i cm: | 120x45 |
Panoramic 50.18 Plus inkl. dæk: | 2480 |
Type: | Michelin XF |
Størrelse: | 445/65R22.5 |
Størrelse i cm: | 115x44 |
Panoramic 50.18 Plus inkl. dæk: | 2480 |
Type: | Mitas AR-01 |
Størrelse: | 400/80-24 Michelin |
Størrelse i cm: | 126x41 |
Panoramic 50.18 Plus inkl. dæk: | 2480 |
Type: | Michelin Power CL |
Størrelse: | 440/80-24 |
Størrelse i cm: | 132x46 |
Panoramic 50.18 Plus inkl. dæk: | 2480 |
Type: | Michelin Power CL |
Kontakt vores sælgere:
Brian Sandfeld 76884428
Vagn Hansen 76884410 (Sydjylland)
Herunder ser du de optioner der passer til den valgte model. Du kan altid se den komplette liste af optioner ved at klikke herunder.